國(guó)際學(xué)校擇校網(wǎng)-專注國(guó)際教育,提供高質(zhì)量的擇校服務(wù)。
快速擇校

政策解讀

| 學(xué)校名稱 | 學(xué)費(fèi) | 課程體系 | 學(xué)校特色 | 留學(xué)國(guó)家 |
| 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 110000元 | 2+2英國(guó);1+3英澳;3+1英新 | 全國(guó)首批出國(guó)留學(xué)項(xiàng)目;英國(guó)倫敦大學(xué)上海授權(quán)教學(xué)中心;會(huì)計(jì)學(xué),金融學(xué)為特色專業(yè) | 英國(guó),澳 ,新加坡 |
| 上海建橋?qū)W院 | 78000元 | 4+0 | 新4+0模式中外合作辦學(xué)是按照教育部“優(yōu)化出國(guó)留學(xué)工作布局,鼓勵(lì)開展中外學(xué)分互認(rèn)、學(xué)位互授聯(lián)授,平安留學(xué)。”的指示精神,在原有“4+0”模式完全沒有留學(xué)經(jīng)歷獲得國(guó)外的基礎(chǔ)上,通過英國(guó)、澳大利亞的“上海+新加 坡”校區(qū)聯(lián)合就讀模式,三分之一外方師資,三分之一國(guó)內(nèi)師資,三分之一各校區(qū)共同選聘師資,適應(yīng)各校區(qū)學(xué)生 特質(zhì),同教學(xué)質(zhì)量,實(shí)現(xiàn)4年(4+0)或3年(3+0)不出亞洲。 | 新加坡,澳洲 |
| 英國(guó)預(yù)科中心 | 1+3:13800元/1+2:108000元 | 1+3英國(guó)/新加坡1+2/澳新1+3 | 官方認(rèn)證ucas中心/· 升學(xué)以英國(guó)方向?yàn)樘厣€有新加坡、澳洲、新西蘭等熱門國(guó)家 · 個(gè)性化升學(xué)指導(dǎo),全程跟蹤服務(wù) · 費(fèi)用減半,享受國(guó)際預(yù)科課程 · 小班制精講,中英專業(yè)授課,點(diǎn)對(duì)點(diǎn)教學(xué)管理 · 英式獨(dú)立校園,齊具軟硬件教學(xué)設(shè)施 |
英國(guó),新加坡,澳洲 |
| 紡工大(原天華) | 55000-95000不等,卓越班28萬(wàn) | 1+3/2+2/3+1 | 1.國(guó)際本科=英澳美等國(guó)際學(xué)校。2.自由選擇就讀模式。3.學(xué)業(yè)指導(dǎo)+國(guó)外學(xué)業(yè)監(jiān)護(hù)。4.中外教學(xué)管理團(tuán)隊(duì) | 英國(guó),澳洲,美國(guó) |
| 南理工意大利1+3本科課程項(xiàng)目 | 88000 | 國(guó)內(nèi)一年語(yǔ)言+文化課合格后赴意大利讀本科 | 項(xiàng)目特殊,院校背景好 | 意大利 |
| 南大優(yōu)孚項(xiàng)目 | 80000 | 英聯(lián)邦課程體系 | 依托于南京大學(xué)強(qiáng)有力的背景、項(xiàng)目創(chuàng)辦歷史悠久 | 英國(guó) |
| 上海交大多維校園國(guó)際本科 | 12萬(wàn)(國(guó)內(nèi)5萬(wàn)+國(guó)外7萬(wàn))起 | 2+1+1/2+2 | 交大自有項(xiàng)目,整個(gè)學(xué)段無(wú)額外收費(fèi),畢業(yè)在中留服可直接認(rèn)證,本碩4年完成,比其他項(xiàng)目節(jié)約一年時(shí)間。 | 英國(guó),新加坡 |
| GE5教育英國(guó)倫敦研究院 | 168000 | 英國(guó)本科先修課程(商科、藝術(shù),教育,科技) | 1)中國(guó)高中生踏入世界高校的捷徑 2)英國(guó)考試監(jiān)管辦公室頒發(fā)的畢業(yè),全球廣泛認(rèn)可 | 英美加等 |
| 華東政法大學(xué)-美國(guó)預(yù)科課程 | 12000 | 美國(guó)課程體系 | 小班教學(xué),個(gè)性化輔導(dǎo);與高中課程銜接,中外雙重支持 |
美國(guó) |
| 紡工大·SIFEC國(guó)際學(xué)院 | 103600/155400 | 新加坡國(guó)際本科課程 | 招生門檻低:可免雅思免托福,無(wú)需中高考成績(jī),戶籍學(xué)籍 不限。 授課評(píng)分機(jī)制靈活:線上線下授課相結(jié)合,一年4次開學(xué), 非應(yīng)試教育,個(gè)性化教學(xué),畢業(yè)率高。 熱門專業(yè)任選:金融,企業(yè)管理,計(jì)算機(jī)科學(xué)、會(huì)計(jì)、酒店 管理、國(guó)際商業(yè)、工商管理等。 學(xué)制短:國(guó)內(nèi)預(yù)科1-1.5年;本科2.5年;碩士1年。 學(xué)歷含金量高:學(xué)生所獲中國(guó)體制內(nèi)高中、英國(guó)本、 碩,均受中國(guó)教育部及中留服務(wù)雙認(rèn)證,學(xué)信網(wǎng)可查。 回報(bào)率高:新加坡本科畢業(yè)生平均年薪18萬(wàn),而本科4年累 計(jì)學(xué)費(fèi)不足25萬(wàn)。 畢業(yè)出路廣:畢業(yè)生可繼續(xù)升學(xué)碩博;也可留在新加坡 入職高薪工作崗位、移民;亦可回國(guó)就業(yè),享受歸國(guó)人才待 遇,落戶一線城市 |
新加坡 |
| 交大預(yù)科 | 9000-50000 | 預(yù)科,留學(xué)1+3 2+2 | 1、有一定品牌度,2、升學(xué)指導(dǎo),留學(xué)多樣化3、師資團(tuán)隊(duì)作為核心,多樣化留學(xué)方向國(guó)家可選 | 英國(guó) 美國(guó) |
2024-05-18
報(bào)名咨詢電話:400-805-3685
國(guó)際學(xué)校擇校網(wǎng)